Na giełdzie znajduje się 186183 wierzytelności o łącznej wartości 597434449,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
ROMANOWSKI DANIEL WARSZAWA 2023-07-12 2298,51 PLN 2298,51
GRABKA KRZYSZTOF Trąbki 2022-09-16 1802,51 PLN 1802,51
Gracka Dariusz Katowice 2019-10-16 1111,58 PLN 1111,58
farmer group s półka z ograniczona odpowiedzialnościa 8961537308 Czernica 2022-02-28 64320,00 PLN 64320,00
BARTOSZEK ROMAN MIĘDZYRZECZE GÓRNE 2019-03-14 107,53 PLN 107,53
Danuta Prosałowska Szczecin 2026-06-01 1141,48 PLN 1141,48
POPŁAWSKA DIANA Świdnik 2024-08-01 204,81 PLN 204,81
Artur Sitko Jasień 2020-07-27 1532,16 PLN 1532,16
DECORUM INTERNATIONAL COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8943208913 Wrocław 2025-06-26 624,92 PLN 624,92
ŁOŚ MACIEJ ZAMOŚĆ 2024-01-03 1544,12 PLN 1544,12
ZYLLA HENRYK Racibórz 2018-05-11 88,97 PLN 88,97
ŻMUDZIŃSKI MAREK Biała Podlaska 2023-11-08 248,24 PLN 248,24
ARTUR BOBROWSKI 6792102600 KRAKÓW 2018-01-03 231,81 PLN 231,81
BAK MAREK Warszawa 2020-03-09 654,49 PLN 654,49
KOTYSZ EHRENFRIED WIESZOWA 2019-03-12 252,36 PLN 252,36
Julia Pisarska Zofiówka 2026-06-01 1140,99 PLN 1140,99
PIOTRKOWSKI TOMASZ Wrocław 2019-05-27 635,78 PLN 635,78
Krzysztof Więch Szczecinek 2022-12-28 2063,88 PLN 2063,88
SANGALI MAURIZIO Warszawa 2022-04-21 735,48 PLN 735,48
TURSKA KAROLINA Ustka 2021-06-15 373,07 PLN 373,07
POZOVNYI ANDRII Jelcz-Laskowice 2021-04-26 516,14 PLN 516,14
Patryk Kołodziejczyk Budziszów 2026-05-28 7989,59 PLN 7989,59
MAŚLAK ŁUKASZ Szczecin 2025-09-19 2661,19 PLN 2661,19
RADZIŃSKI MICHAŁ Luboń 2020-06-16 889,39 PLN 889,39
BOGUCKI STANISŁAW RUDA ŚLĄSKA 2018-05-11 507,50 PLN 507,50
WIECHOŁ ŁUKASZ CHORZÓW 2022-09-13 398,36 PLN 398,36
LISOWSKI NORBERT CZARNOWĄSY 2017-10-11 102,25 PLN 102,25
KOWALCZYK JÓZEF CZESTKÓW B 2023-09-08 456,67 PLN 456,67
JANASZ WANDA Warszawa 2018-08-05 356,57 PLN 356,57
MYC PIOTR Legnica 2019-02-06 826,78 PLN 826,78
Aneta Iwan Nowogard 2019-07-01 1931,55 PLN 1931,55
ANDRZEJ WYTRWAŁ Wrocław 2024-01-31 988,85 PLN 988,85
BOMBA ROKSANA OLKUSZ 2021-04-15 495,43 PLN 495,43
EWA LASKOWSKA PROSTKI 2023-11-23 580,57 PLN 580,57
PIOTRZKOWSKI JAROSŁAW Kapalica 2024-04-04 709,85 PLN 709,85
KULISZ ROMAN BYTOM 2023-05-12 484,08 PLN 484,08
Słodziński Dariusz Trzebiatów 2024-03-22 92,49 PLN 92,49
OSTROWSKI DAWID Kutno 2023-11-30 1066,30 PLN 1066,30
ZWIERZYŃSKI ADAM Dąbrowa Górnicza 2020-06-19 245,83 PLN 245,83
KARCZMARCZYK GRZEGORZ Toruń 2019-10-22 456,06 PLN 456,06
ŚLIWKA ANNA Siedlce 2022-07-28 33887,94 PLN 33887,94
PIECH PIOTR Zabrze 2020-06-30 422,70 PLN 422,70
KŁOSOWICZ KRYSTIAN JAWORZNO 2019-08-09 397,83 PLN 397,83
SKORUPA ADAM Rybnik 2021-06-14 1798,06 PLN 1798,06
RAFAŁ JAGIEŁŁO BOGUSZÓW-GORCE 2022-12-14 368,42 PLN 368,42
MALINOVSKYI ANDRII TUSZYN 2023-12-20 1568,55 PLN 1568,55
BAZYLEWICZ TADEUSZ Legnica 2020-10-30 2176,19 PLN 2176,19
SKLEP "U JOSEPHA" RENATA LIGOCKA 6511600069 ŻORY 2019-07-01 776,81 PLN 776,81
Marzena Tomczuk Jelenia gora 2016-08-31 2871,06 PLN 2871,06
KUS DAWID Świercze 2022-07-20 869,06 PLN 869,06