Na giełdzie znajduje się 186183 wierzytelności o łącznej wartości 597448248,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
DOROTA WÓJTOWICZ Kraków 2007-02-22 750,95 PLN 750,95
HORBOWY STANISŁAW WĄSOSZ 2018-04-11 11692,50 PLN 11692,50
KLUB SPORTOWY KS "CHOCHOŁÓW" 7352854667 Chochołów 2024-10-09 84,68 PLN 84,68
F.P.H. CROISSANT MARTA ROSSA 2220793995 Mysłowice 2018-09-11 107,12 PLN 107,12
DWORAK ALBERT Szówsko 2022-06-18 1725,25 PLN 1725,25
DYJAS MARIA BARTOSZYCE 2019-10-17 893,31 PLN 893,31
Yuliia Sarnowska Mława 2026-04-10 11156,27 PLN 11156,27
PFLEGEHEIM ZBIGNIEW LASOTA 6661202301 Wilga 2020-10-12 3277,02 PLN 3277,02
ROSIŃSKI WOJCIECH Białebłoto-Kobyla 2024-08-08 2363,39 PLN 2363,39
BILEWSKI ARTUR WAŁBRZYCH 2018-05-11 363,44 PLN 363,44
JEZIERSKI KACPER SŁOMKÓW MOKRY 2018-06-15 382,88 PLN 382,88
SZUMSKI MATEUSZ Warszawa 2020-07-08 1368,28 PLN 1368,28
CZUREJA-MARYNOWSKA NINA Niedzica 2019-10-16 168,40 PLN 168,40
ZIELIŃSKI TOMASZ WAWRZYSZÓW 2025-01-13 655,55 PLN 655,55
Weronika Sowińska Florczaki 2026-03-22 11254,82 PLN 11254,82
Agnieszka Więckowska Komorów 2026-04-03 3656,64 PLN 3656,64
MICHAŁ TRZASKA FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWO SZKOLENIOWA KOMBI 6783032314 Kraków 2023-10-18 11415,11 PLN 11415,11
ŚWIECH ALEKSANDER Brzozówka 2021-03-18 1206,51 PLN 1206,51
Martyna Antos Dąbrowa Górnicza 2020-01-12 5375,55 PLN 5375,55
SOLODKA VIKTORIIA LEGNICA 2022-09-07 195,74 PLN 195,74
MATUNIEWICZ MARIUSZ OŁAWA 2019-10-30 413,26 PLN 413,26
DZIUBANY SYLWESTER TYCHY 2023-03-17 178,61 PLN 178,61
KRZYSZTOF MOREK BRZEG DOLNY 2006-02-17 1448,03 PLN 1448,03
Włodzimierz Wabiński RASZKÓW 2013-09-07 4693,19 PLN 4693,19
KRZYSZTOF LIS SAMORZĄDKI 2007-03-13 1322,52 PLN 1322,52
ZAJĄC MAGDALENA Paczków 2020-06-24 743,60 PLN 743,60
SZCZEPAŃSKI KAROL Gralewo-Stacja 2022-04-26 1030,46 PLN 1030,46
WÓJCICKA KRYSTYNA KARLINO 2025-02-01 13662,54 PLN 13662,54
Rusak Sławomir Warszawa 2020-03-18 436,21 PLN 436,21
BIENIEK IZABELA RADOM 2023-05-22 15,00 PLN 15,00
DŁUGOSZ ŁUKASZ Muszyna 2020-10-02 1244,51 PLN 1244,51
GRZEGORZ PIASECKI TORUŃ 2019-11-15 1359,57 PLN 1359,57
BIGAJ MARTA DZIERŻONIÓW 2021-08-26 396,77 PLN 396,77
MAJCHEREK ADAM POZNAŃ 2025-01-27 464,99 PLN 464,99
ANDRZEJEWSKA KAROLINA WAŁBRZYCH 2018-09-12 349,91 PLN 349,91
ŻYWOT PIOTR Mysłowice 2016-04-22 454,00 PLN 454,00
Renata Derpak BOGUSZÓW-GORCE 2020-07-27 4066,67 PLN 4066,67
RADTKE GRZEGORZ Werblinia 2024-04-05 523,55 PLN 523,55
BRONCEWICZ OSKAR Wałbrzych 2018-06-13 3560,49 PLN 3560,49
TOŚCIK Pietras Agata 8822082502 BIELAWA 2024-01-19 323,70 PLN 323,70
KOZUB ALEKSANDER KATOWICE 2018-10-31 346,07 PLN 346,07
SĘK KRYSTIAN Elbląg 2022-07-14 2368,76 PLN 2368,76
Hanna Kuc Aleksandrowo 2026-06-01 2853,62 PLN 2853,62
Szymon Bartnik Sułów 2026-06-01 566,48 PLN 566,48
WITKOWSKI JAN JAWORZYNA ŚLĄSKA 2018-05-11 177,24 PLN 177,24
MATYSIAK MICHAŁ WARSZAWA 2020-09-25 946,30 PLN 946,30
BISKUP CZESŁAW LUBAŃ 2018-05-14 114,72 PLN 114,72
WOJDYŁA ADAM Sławków 2022-02-23 499,92 PLN 499,92
WALASZCZYK JOANNA JAWORZNO 2016-02-25 457,73 PLN 457,73
KATARZYNA MUCHA KLIMONTÓW 2026-05-14 1070,02 PLN 1070,02