Na giełdzie znajduje się 186183 wierzytelności o łącznej wartości 597434453,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Aleksandra Strzelczyk Warszawa 2019-09-26 3095,03 PLN 3095,03
BEATA BRZOZOWSKA CZĘSTOCHOWA 2007-02-27 922,23 PLN 922,23
Danuta Miedzianowska Golub-dobrzyń 2019-06-21 306,80 PLN 306,80
EWA MARZEJON ŻELISTRZEWO 2014-04-04 955,30 PLN 955,30
JAŚKOWSKI DARIUSZ JAWORZNO 2016-01-22 458,18 PLN 458,18
DĘBSKI KONRAD Radomsko 2021-11-12 756,14 PLN 756,14
MARIA ZAZULA LASZKI 2019-04-26 135,51 PLN 135,51
DEMBIŃSKA SYLWIA OPOLE 2018-11-12 386,78 PLN 386,78
MAZUR SANDRA JAWORZNO 2016-11-03 3604,95 PLN 3604,95
PIOTR WÓJCIK Lublin 2025-10-01 797,13 PLN 797,13
Tomasz Kowalczyk Bielsko Biała 2014-11-22 15633,01 PLN 15633,01
Edyta Salwin Wołomin 2018-12-08 6745,75 PLN 6745,75
KAMIL SZUBERT Gadka 2026-06-05 2280,75 PLN 2280,75
KATARZYNA SZWED RADZYŃ PODLASKI 2026-04-27 721,85 PLN 721,85
JAGIEŁKA ANNA WADOWICE 2018-06-19 264,42 PLN 264,42
ASIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7010964192 Warszawa 2024-04-11 148,79 PLN 148,79
MORDASIEWICZ ROBERT ŁÓDŹ 2021-09-09 33,24 PLN 33,24
Tomasz Rutkowski Gliwice 2024-10-15 500,04 PLN 500,04
DARIUSZ DONAT BYTOM 2019-01-10 3984,53 PLN 3984,53
ZBIGNIEW TARAJŁO KOZIENICE 2007-02-16 1047,33 PLN 1047,33
ANNA ZIÓŁKOWSKA WAŁBRZYCH 2007-01-12 678,37 PLN 678,37
Paweł Janiszewski Węgrów 2019-12-08 858,51 PLN 858,51
PASIKOWSKI MARIUSZ Gostynin 2022-11-08 960,73 PLN 960,73
TO JA FRYZJER DOROTA KARCZMARCZYK 1230812179 Piaseczno 2024-01-26 2454,72 PLN 2454,72
Jakub Mazur Siemianów 2026-04-02 3584,93 PLN 3584,93
Łukasz Baster Kraków 2017-07-27 646,09 PLN 646,09
WYSOKIŃSKI TOMASZ Warszawa 2020-06-08 213,43 PLN 213,43
Samuel Polański SAMPOL 6472207065 ŻÓŁKIEWKA OSADA 2023-02-27 800,90 PLN 800,90
PIECHA ANNA CZĘSTOCHOWA 2022-07-29 404,11 PLN 404,11
Agnieszka Mazurkiewicz Legionowo 2020-08-10 2516,78 PLN 2516,78
WIEWIÓR ELŻBIETA Częstochowa 2018-05-03 400,47 PLN 400,47
LIS PIOTR ZAWIERCIE 2019-11-08 327,04 PLN 327,04
WŁODARCZYK JULIA POZNAŃ 2024-03-06 1745,28 PLN 1745,28
SUN FAMILY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9562354015 Toruń 2024-04-05 482,35 PLN 482,35
DURSKA-KOPERSKA ADA Aleksandria 2025-06-25 1671,11 PLN 1671,11
MARCIN ŚWIDERSKI RYBNIK 2010-06-14 778,11 PLN 778,11
DYCHOK TOM Lublin 2021-03-25 2014,20 PLN 2014,20
Borciaga Bernadeta Świętochłowice 2024-07-02 188,17 PLN 188,17
BARBARA WRONA WOLA 2026-05-04 405,44 PLN 405,44
ROBERT STRZYŻ Oława 2013-12-04 892,24 PLN 892,24
KACZMARCZYK ZBIGNIEW Jaworzno 2016-07-19 2272,14 PLN 2272,14
SOŁTYSIAK IRENEUSZ Częstochowa 2018-05-11 562,07 PLN 562,07
Maciej Piskorski Nowy targ 2026-04-22 11207,39 PLN 11207,39
GRYGIAN LILLA JELENIA GÓRA 2019-12-06 574,62 PLN 574,62
Patrycja Libera Jaworzno 2019-10-01 1881,64 PLN 1881,64
KUSEK DANUTA Katowice 2017-12-21 122,71 PLN 122,71
Piotr Jarek Tarnów 2022-10-30 5844,01 PLN 5844,01
GOŁDA KRZYSZTOF KRAKÓW 2019-12-18 80,46 PLN 80,46
NOWOTKA LESZEK ZIELONA GÓRA 2019-04-10 320,45 PLN 320,45
KWAŚNIAK BARBARA OPOLE 2018-10-11 404,18 PLN 404,18