Na giełdzie znajduje się 209578 wierzytelności o łącznej wartości 635893892,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
DZIADOWCZYK ROBERT Kraków 2022-07-10 3670,64 PLN 3670,64
ANNA SZCZEPANEK Tychy 2022-01-20 3654,28 PLN 3654,28
GULDYNOWICZ JUSTYNA LUBLIN 2023-08-01 553,58 PLN 553,58
Jakub Wojewódka Mokrsko 2026-06-08 8135,54 PLN 8135,54
ROGER JAN JAWORZNO 2016-04-05 458,55 PLN 458,55
SADOWSKI PAWEŁ Zielona Góra 2023-04-18 1883,38 PLN 1883,38
LEWANDOWSKI DARIUSZ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2022-12-20 649,63 PLN 649,63
MAŁGORZATA POTERAŃSKA KUDOWA ZDRÓJ 2012-02-21 1185,40 PLN 1185,40
BUREK ŁUKASZ MYSZKÓW 2018-07-03 360,18 PLN 360,18
Tomczak Przemysław Komorów 2025-03-05 64,97 PLN 64,97
PODWORSKI MARIUSZ KOBIERNICE 2019-08-02 253,21 PLN 253,21
GÓRECKI MATEUSZ Zawada 2024-04-02 326,17 PLN 326,17
DESKA DAMIAN CZĘSTOCHOWA 2018-06-22 376,04 PLN 376,04
NOWICKI TADEUSZ Dobropole 2024-04-02 285,75 PLN 285,75
KLUZA JUSTYN Szamotuły 2024-04-05 394,18 PLN 394,18
PIOTR MIŁOSZ KNURÓW 2010-06-10 921,38 PLN 921,38
RGCARS Rafał Gołombek 6423128816 Bełk 2024-04-04 291,76 PLN 291,76
KOŁCZ MIROSŁAW NOWY SĄCZ 2022-09-23 174,68 PLN 174,68
MADEJ MACIEJ Gdańsk 2021-06-20 1517,94 PLN 1517,94
GÓROWSKA-ODER MARTA JELNA 2023-06-09 383,89 PLN 383,89
Piotr Barzyk Zagórz 2020-03-24 2991,47 PLN 2991,47
FIODOROW SŁAWOMIR Warszawa 2021-06-29 1854,17 PLN 1854,17
Sebastian Pik Wysoka 2026-08-07 2260,31 PLN 2260,31
JOANNA PADZIŃSKA STARGARD SZCZECIŃSKI 2012-09-12 1199,08 PLN 1199,08
PATRYCJA HOFMAN POZNAŃ 2009-02-05 593,01 PLN 593,01
GÓRAL GRZEGORZ TARNÓW 2022-08-26 536,76 PLN 536,76
Łukasz Dąbrowa Braniewo 2026-06-13 11108,67 PLN 11108,67
Maja Majewska-Glanc Poznań 2020-01-16 2934,93 PLN 2934,93
Adam Januchowski Warszawa 2026-07-09 6289,01 PLN 6289,01
NOCKIEWICZ RAFAŁ Łódź 2024-04-05 627,15 PLN 627,15
Julia Kiera Katowice 2026-07-15 7443,10 PLN 7443,10
JADWIGA CELMER BOCHENIEC 2017-05-29 480,58 PLN 480,58
LODZIŃSKI MARIUSZ DOBRZYKOWICE 2019-04-22 310,90 PLN 310,90
ZMURSKA WIOLETTA PIEŃSK 2017-04-29 334,41 PLN 334,41
KRAJ MARCIN Poznań 2021-08-09 306,23 PLN 306,23
MACIEJ DZIENNIK BYDGOSZCZ 2013-07-16 3890,27 PLN 3890,27
WOJCIECH ZIĘTARA INOWROCŁAW 2010-09-09 3554,17 PLN 3554,17
Kamil Drużdż Tomaszów Mazowiecki 2018-09-26 2962,36 PLN 2962,36
FRANCISZEK G-31 HAJDA KATOWICE 2019-02-04 196,38 PLN 196,38
JABŁOŃSKA EWA Gliwice 2023-07-07 313,54 PLN 313,54
KOWALSKA PAULINA Bartoszyce 2025-03-31 10468,90 PLN 10468,90
MATEUSZ GRAHL SKOMLIN 2014-05-15 718,54 PLN 718,54
KOLERSKI ADRIAN Przybynów 2022-12-17 1856,91 PLN 1856,91
MATUSZ HALINA Gniezno 2022-10-20 260,41 PLN 260,41
PRASZKOWSKI MARCIN PABIANICE 2024-04-24 868,37 PLN 868,37
Alan Siok Barciany 2026-06-17 579,24 PLN 579,24
PIETRUSZKA HALINA Opole 2024-04-03 427,18 PLN 427,18
BRANDYS ŁUKASZ JAWORZNO 2016-02-23 460,51 PLN 460,51
KOTUŁA KRZYSZTOF - PRYWATNY OŚRODEK MASZYNOWY "EXPOM" 6451008627 Miedary 2024-09-11 64,21 PLN 64,21
WAŃDOCH ZDZISŁAW Wrocław 2022-06-10 86,67 PLN 86,67