Na giełdzie znajduje się 186144 wierzytelności o łącznej wartości 597068002,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KUCZEŁA EWA KRAKÓW 2018-05-11 95,25 PLN 95,25
IRENEUSZ KOMOROWSKI RADOM 2010-06-07 1912,80 PLN 1912,80
K2 HOME SP. Z O.O. 8952192376 Wrocław 2021-04-27 461,61 PLN 461,61
Radosław Włodarski Koplino 2026-04-05 5651,79 PLN 5651,79
GOGOLEWSKI ARKADIUSZ KUNOWO 2018-07-31 358,47 PLN 358,47
MAREK JARGUZ BOGUSZÓW GORCE 2013-06-13 2129,98 PLN 2129,98
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA " BAKAR" KAROL SZCZEPANIAK 8451649764 Mikołajki 2025-04-16 500,00 PLN 500,00
PIOTROWSKA ANETA Karzniczka 2020-06-20 972,40 PLN 972,40
Monika Maltazar Dąbrowa Górnicza 2018-12-21 2922,56 PLN 2922,56
RATAJCZAK ROBERT, AGNIESZKA WAŁBRZYCH 2018-04-04 351,38 PLN 351,38
ROBERT RAGAN ŻYRARDÓW 2007-04-11 1286,66 PLN 1286,66
MAZURKIEWICZ ARKADIUSZ STUBNO 2024-11-18 277,27 PLN 277,27
DYKIEL KRZYSZTOF Jasień 2018-07-08 383,04 PLN 383,04
OLEKSY PRZEMYSŁAW Kostkowice 2019-08-09 345,12 PLN 345,12
KĘDRAK DARIUSZ GDAŃSK 2023-06-07 548,55 PLN 548,55
KRĄŻ JÓZEF CHORZÓW 2017-08-15 124,34 PLN 124,34
Bartosz Osiński Jelenia Góra 2026-06-01 510,23 PLN 510,23
JUZYSZYN MICHAŁ CHORZÓW 2018-05-08 415,24 PLN 415,24
HARAT ANNA KOBIERNICE 2019-04-24 567,10 PLN 567,10
MAJKUT GRZEGORZ CHORZÓW 2021-07-14 265,92 PLN 265,92
FATYGA LUCYNA Gliwice 2018-01-18 89,58 PLN 89,58
LUCKA KRZYSZTOF Cieszyn 2018-08-13 164,58 PLN 164,58
SALAMON HELENA OPOLE 2021-12-07 102,94 PLN 102,94
Mikołaj Saturski Białośliwie 2026-05-01 2296,15 PLN 2296,15
Dariusz Gawęcki Warszawa 2017-06-10 3450,89 PLN 3450,89
BAZYLAK MIROSŁAW RZĄŚNIK 2019-12-21 310,55 PLN 310,55
RASIEWICZ MARIUSZ BIELSKO-BIAŁA 2018-05-18 186,20 PLN 186,20
TRUSIEWICZ MIROSŁAW LEGNICA 2019-03-01 274,52 PLN 274,52
ZAWISTOWSKI KRYSTIAN BRZEG 2021-04-09 126,67 PLN 126,67
DOROTA PEŁSZYK ANNA Chojna 2025-07-25 4272,88 PLN 4272,88
Górka Grażyna Wieliczka 2018-10-11 178,20 PLN 178,20
ZDANEK MACIEJ TOMASZÓW MAZOWIECKI 2018-02-10 371,80 PLN 371,80
KOWALCZYK ŁUKASZ ŁASK 2018-07-29 354,79 PLN 354,79
MARIO-TRANS BURAS MARIUSZ 8722423553 Strzegocice 2024-07-05 907,36 PLN 907,36
ATM MATEUSZ KORNILUK 9662198939 Mońki 2025-06-24 782,70 PLN 782,70
Wojciech Kurdziel Libiąż 2019-12-03 3384,22 PLN 3384,22
POWROŹNIK TERESA Sufczyn 2019-09-16 112,44 PLN 112,44
PAZYRA PATRYK Ruda Śląska 2024-04-05 1047,77 PLN 1047,77
HUNTIK BOHDAN Nowy Tomyśl 2025-05-01 736,96 PLN 736,96
SKRZYPEK JADWIGA CZĘSTOCHOWA 2019-05-19 156,20 PLN 156,20
ŁUKASIK ARTUR Lublin 2021-06-14 4226,80 PLN 4226,80
KRZYSZTOF ROŚNIAK CIEPŁOWODY 2014-03-27 1117,89 PLN 1117,89
MK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5273088350 Warszawa 2024-03-25 182,25 PLN 182,25
Julia Bąk Warszawa 2026-04-25 1207,58 PLN 1207,58
KUŁAK EWELINA RUDA ŚLĄSKA 2018-11-23 504,92 PLN 504,92
BATYCKI MATEUSZ MŁYNY 2018-06-08 384,33 PLN 384,33
BORCZYK MICHAŁ Gościcino 2021-10-13 1034,56 PLN 1034,56
Janik Paweł LUBIN 2021-11-09 220,03 PLN 220,03
Klemens Zimny Reszel 2019-01-16 9254,84 PLN 9254,84
MATEUSZ ZBROCH JANÓW LUBELSKI 2024-12-03 2510,35 PLN 2510,35