Na giełdzie znajduje się 186183 wierzytelności o łącznej wartości 597434449,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
TADEUSZ KOBA WROCŁAW 2009-05-05 979,90 PLN 979,90
TM Wholesale Stephen Harris 1111111111 Birmingham 2015-08-03 9046,00 GBP 46225,06
LACH SANDRIONO PRUDNIK 2020-06-30 333,39 PLN 333,39
GÓRNIAK SANTIAGO Świdwin 2021-08-24 639,84 PLN 639,84
JULIUSZ SPOJDA 9531550212 Bydgoszcz 2024-04-02 3523,95 PLN 3523,95
Arkadiusz Rudnik Zgorzelec 2024-05-08 3561,89 PLN 3561,89
SOBOLEWSKI PAWEŁ Kraków 2022-08-09 333,73 PLN 333,73
GACEK TOMASZ Przemków 2019-06-30 407,87 PLN 407,87
DAWID ŻUREK POZNAŃ 2011-12-20 703,05 PLN 703,05
KAMIEŃ BOGUSŁAW OSTROŁĘKA 2021-12-28 96,95 PLN 96,95
Michał Lach Ząbkowice Śląskie 2019-01-24 3997,73 PLN 3997,73
Rogacki Zenon Jan Toruń 2018-11-15 143,48 PLN 143,48
Małgorzata Bruchal Wrocław 2026-06-11 1135,89 PLN 1135,89
JACEK PINKOWICZ KATOWICE 2004-09-17 596,87 PLN 596,87
PODSIEDLIK AGNIESZKA Krasawa 2023-09-29 1440,83 PLN 1440,83
SELEJ ADAM LEGNICA 2019-09-27 580,27 PLN 580,27
Kozik Bożena Brzegi 2018-10-30 164,61 PLN 164,61
ZBIGNIEW FROL MALBORK 2008-03-28 1109,60 PLN 1109,60
Marta Bewler (Poprz.Trzeciak) Kalisz 2021-01-28 1674,92 PLN 1674,92
STOWARZYSZENIE MdpM 5771976061 Warszawa 2021-11-25 985,75 PLN 985,75
JASISZCZAK DAMIAN Łódź 2020-09-02 379,40 PLN 379,40
PV - TEAM Paweł Kowalski 7692234030 Osina 2021-03-06 1215,87 PLN 1215,87
KLEMARCZYK JOLANTA Budzisz 2023-11-28 747,71 PLN 747,71
Sławczyński Marek Wałbrzych 2020-02-19 18079,67 PLN 18079,67
KOWAL DAWID Łańcut 2026-05-15 1753,63 PLN 1753,63
Szkabara Karol Płock 2026-04-09 2614,89 PLN 2614,89
Patryk Wiśniewski Lublin 2018-11-13 2687,24 PLN 2687,24
KNAP GRAŻYNA CHORZÓW 2018-01-17 438,11 PLN 438,11
Oleksiak Tomasz Wrocław 2024-11-21 17905,26 PLN 17905,26
Joanna Modlińska Łódź 2026-04-27 8630,15 PLN 8630,15
PŁACZEK ERNEST Racibórz 2018-05-11 94,17 PLN 94,17
KAMIL WOLSKI DĄBROWA BIAŁOSTOCKA 2006-05-29 904,16 PLN 904,16
ROBERT ADAMSKI WROCŁAW 2005-01-25 1572,66 PLN 1572,66
JERZY JANUSZ SŁUPSK 2006-03-07 525,11 PLN 525,11
Konkol Rafał Szczecin 2024-07-24 95,48 PLN 95,48
NALEŻNY MATEUSZ Legnica 2025-09-21 256,35 PLN 256,35
Adam Rudek Ornontowice 2026-05-31 1132,95 PLN 1132,95
ROGOWSKI ŁUKASZ Pyskowice 2023-04-20 852,07 PLN 852,07
NELDOM GROUP SP. Z O.O. 7182156940 Łomża 2025-01-28 1810,56 PLN 1810,56
OMELIANIUK JAN Koźliki 2024-08-26 208,07 PLN 208,07
TADEUSZ MUCHA GRZĘDY 2008-10-21 3781,60 PLN 3781,60
AGRO TEAM ŁUKASZ MAŚLANKIEWICZ 7471683433 Milicz 2020-03-19 719,25 PLN 719,25
Napierała Krzysztof Poznań 2012-08-02 3303,84 PLN 3303,84
WĘGIEL MARCIN Kędzierzyn-Koźle 2018-05-01 365,47 PLN 365,47
Robert Lewandowski Grudziądz 2021-02-25 12050,24 PLN 12050,24
JABŁOŃSKI ADRIAN Patrzyków 2024-03-29 218,22 PLN 218,22
NIEWIADOMSKI RAFAŁ Racibórz 2024-01-19 309,44 PLN 309,44
STYK TERESA LUBLIN 2023-11-08 260,96 PLN 260,96
GRZEGORZ GÓRALCZYK TCZEW 2009-08-20 2346,63 PLN 2346,63
MIRANDO SP.Z O.O. 6462936302 TYCHY 2017-07-10 124,84 PLN 124,84