Na giełdzie znajduje się 154370 wierzytelności o łącznej wartości 482621435,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
PÓŁTORAK PAWEŁ JEDLNIA-LETNISKO 2010-02-15 559,26 PLN 559,26
LUTYŃSKI JANUSZ Sosnowiec 2018-10-11 270,89 PLN 270,89
KOLANKIEWICZ ANNA Kluczbork 2018-05-11 476,08 PLN 476,08
OŁDAK KRZYSZTOF SITNE 2023-06-23 693,28 PLN 693,28
SLESZYCKI SEBASTIAN SADE BUDY 2012-09-28 5419,57 PLN 5419,57
BOSKO DANIEL Żyrardów 2023-08-31 5567,91 PLN 5567,91
DRĘŻEK JERZY Warszawa 2011-01-20 513,54 PLN 513,54
JANOCHA ŁUKASZ Zawiercie 2018-10-11 342,98 PLN 342,98
MIARKA ANDRZEJ Kluczbork 2018-05-11 206,79 PLN 206,79
WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF MASZNA 2021-09-20 1649,90 PLN 1649,90
KOTWIŁA JAROSŁAW RADOM 2010-08-11 925,66 PLN 925,66
STEFANIAK PAWEŁ Zielonka 2009-10-30 924,04 PLN 924,04
DOŁĘGOWSKI ARTUR Warszawa 2015-09-25 544,03 PLN 544,03
ŚWIĘTOJAŃSKI ADAM JÓZEFÓW 2011-03-09 1463,37 PLN 1463,37
BUFNAL WALDEMAR Gotartów 2018-05-11 404,85 PLN 404,85
JAKUBIAK KRZYSZTOF PONIATOWO 2012-08-03 471,95 PLN 471,95
MICHALAK GRZEGORZ STOK LACKI 2013-12-27 1428,57 PLN 1428,57
WIĘCŁAWSKA LIDIA Zielonka 2013-03-21 2007,99 PLN 2007,99
BALA ROBERT BURAKOWSKIE 2023-09-19 961,80 PLN 961,80
JANKOWSKA PAULINA IZDEBNO KOŚCIELNE 2021-11-05 730,60 PLN 730,60
MARKIEWICZ AGNIESZKA BRWINÓW 2021-11-15 3008,82 PLN 3008,82
KOŁAKOWSKI LESZEK Szymonków 2018-05-11 93,61 PLN 93,61
KOCAK ANDRZEJ Albinów 2021-10-14 9808,75 PLN 9808,75
LISOWSKI MARCIN WARSZAWA 2011-03-16 1104,34 PLN 1104,34
MARKIEWICZ RAFAŁ BRWINÓW 2010-10-25 921,36 PLN 921,36
FIĄCEK KAZIMIERZ Wołczyn 2018-05-11 275,78 PLN 275,78
PIEŃKUS DAMIAN ŻAKOWOLA STARA 2013-03-13 1830,95 PLN 1830,95
OLASEK IZABELA Warszawa 2021-11-05 380,02 PLN 380,02
RYTEL RADOSŁAW ZAKROCZYM 2015-09-24 847,30 PLN 847,30
WŁODARCZYK MARCIN BRZÓZA 2011-05-20 493,98 PLN 493,98
HAJDUK STANISŁAW Nysa 2018-05-11 115,08 PLN 115,08
KRUK OLGA Radom 2012-04-03 1037,14 PLN 1037,14
TRZECIAK PAWEŁ WARSZAWA 2020-06-30 15567,93 PLN 15567,93
SZEWCZYK ADRIAN KASKI 2011-03-24 1562,04 PLN 1562,04
SIDEŁKO JAKUB JAWORZNO 2016-01-13 4257,72 PLN 4257,72
PIETRZYŃSKA DONATA Kluczbork 2018-05-11 232,99 PLN 232,99
URBAŃSKA MONIKA DOMANIEW 2012-02-08 371,24 PLN 371,24
KOHNKE KAMIL Pruszków 2011-04-19 925,00 PLN 925,00
KRAJPOWICZ ALEKSANDRA Jaktorów-Kolonia 2021-09-20 541,85 PLN 541,85
KIREJCZYK PRZEMYSŁAW BIAŁA PODLASKA 2012-10-16 1155,69 PLN 1155,69
PIĄTKOWSKI RAFAŁ Siedlce 2011-11-30 1737,10 PLN 1737,10
GRABARCZUK CEZARY Bereżnica 2012-06-04 1055,14 PLN 1055,14
WIEJA PAULINA Żyrardów 2011-07-11 1548,71 PLN 1548,71
KADZIKIEWICZ ZBIGNIEW WARSZAWA 2008-09-16 1890,28 PLN 1890,28
BOSZKO JAROSŁAW Nowe Miasto 2023-10-06 1723,24 PLN 1723,24
KRYNIEWICZ KATARZYNA Warszawa 2011-03-30 1925,83 PLN 1925,83
PELA PIOTR Opole 2019-12-02 294,97 PLN 294,97
SOSIŃSKI DARIUSZ Boża Wola 2011-03-31 888,30 PLN 888,30
MILEWSKI RAFAŁ WARSZAWA 2009-09-23 527,50 PLN 527,50
WARZYWODA MICHAŁ Warszawa 2010-04-27 521,22 PLN 521,22