Na giełdzie znajduje się 186190 wierzytelności o łącznej wartości 597308998,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
WIŻEJEWSKA ROKSANA MIELEC 2023-01-11 269,07 PLN 269,07
NOGA JAROSŁAW Radom 2019-05-17 316,63 PLN 316,63
WALKOWIAK TADEUSZ Międzyrzecz 2020-06-22 326,87 PLN 326,87
BARANOWSKI KAZIMIERZ Mojuszewska Huta 2024-04-02 209,90 PLN 209,90
Dorota Gil Końskowola 2026-03-18 1175,96 PLN 1175,96
TIBLASHVILI SHMAGI Świątkowice 2021-06-16 362,71 PLN 362,71
Łukawski Jan Dąbrowa Górnicza 2022-04-14 714,75 PLN 714,75
ŁYSAK IZABELA LIBIĄŻ 2016-10-24 6301,00 PLN 6301,00
KONARSKI MAREK KRAKÓW 2019-09-03 458,60 PLN 458,60
SCANIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 5211014579 Stara Wieś 2019-01-30 4051,22 PLN 4051,22
KOSAK-GŁÓWCZEWSKI TOMASZ MOSTY 2018-03-17 741,11 PLN 741,11
KRZYSZTOF KULESZA ZEGRZE POŁUDNIOWE 2026-06-08 596,16 PLN 596,16
Waszkiewicz Arkadiusz Trzciany 2024-09-24 160,31 PLN 160,31
Marek Brodawski DZIETRZYCHOWO 2018-12-21 3425,97 PLN 3425,97
DUTKA MIROSŁAW BIELSKO-BIAŁA 2023-03-05 304,89 PLN 304,89
Nikodem Kowalski Grudziądz 2018-09-01 2126,51 PLN 2126,51
Tomasz Moś Wyrzysk 2026-04-21 1180,01 PLN 1180,01
Magdalena Grabińska Tarnów 2018-12-02 4063,06 PLN 4063,06
Krzysztof Biskupski Warszawa 2017-08-31 7407,69 PLN 7407,69
Rafał Wnuk Bytom 2019-07-05 3146,47 PLN 3146,47
Zakład Stolarski - Gospodarstwo Rolne Jan Włodarczyk 8680003928 Lipnica Dolna 2024-08-09 446,52 PLN 446,52
MARCIN WASILUK BIELSK PODLASKI 2019-09-30 3088,37 PLN 3088,37
JANECKI GRZEGORZ Żory 2019-01-13 562,54 PLN 562,54
Małgorzata Butkiewicz GDANSK 2020-08-06 4987,20 PLN 4987,20
RYSZKIEWICZ MATEUSZ Stawki 2021-03-09 1577,66 PLN 1577,66
ATLASTEL SP. Z O.O. 1231375893 Piaseczno 2020-05-06 453,60 PLN 453,60
MAJCHRZAK ANNA Przebędowo 2021-07-24 1778,84 PLN 1778,84
DOMALEWSKI WOJCIECH OLKUSZ 2019-02-14 375,81 PLN 375,81
SEBASTIAN MIODEK PIEKARY ŚLĄSKIE 2011-02-21 1059,35 PLN 1059,35
BALTIC TOUR POLAND SPÓŁKA Z O.O. 5252642634 Warszawa 2023-07-05 368,58 PLN 368,58
SONIA BOROWIAK CIESZYN 2025-04-30 91,88 PLN 91,88
PODLODOWSKI ADRIAN GRODZISK MAZOWIECKI 2021-10-21 722,93 PLN 722,93
Zuzanna Gadulska Koszelewy 2026-06-09 1034,76 PLN 1034,76
ŚWIDEREK ALEKSANDER LEGNICA 2022-10-12 477,27 PLN 477,27
SZYMON LIPSKI WARSZAWA 2014-05-06 2100,63 PLN 2100,63
IWONA STYRNOL RYDUŁTOWY 2006-09-18 723,08 PLN 723,08
WAJDA IWONA Mysłowice 2023-06-05 323,27 PLN 323,27
ANTCZAK KATARZYNA GLIWICE 2023-05-04 178,08 PLN 178,08
WIERZBICKI ANDRZEJ SŁUPICE 2021-03-02 1018,11 PLN 1018,11
SGA SP. Z O.O. 9492192575 Częstochowa 2019-05-09 366,50 PLN 366,50
Damian Wutke Świętochłowice 2024-04-18 3719,23 PLN 3719,23
ZAJĄC TADEUSZ Domaradz 2024-05-10 514,67 PLN 514,67
PAŻUCHA LESZEK KAMIENNA GÓRA 2019-03-13 660,03 PLN 660,03
GOSPODARSTWO ROLNE IRIAD ADAM WĘGRZYN 8841845585 Stawiska 2023-10-04 161,90 PLN 161,90
GUCWA BOŻENA KRAKÓW 2017-10-08 115,09 PLN 115,09
GLINKA MAREK BYTOM 2019-11-25 574,84 PLN 574,84
Bartłomiej Jałoszyński Osięciny 2022-12-01 2519,75 PLN 2519,75
MARIUSZ GUSE Piła 2013-08-07 853,41 PLN 853,41
ŚLUSARCZYŃSKI SEWERYN CZECHOWICE-DZIEDZICE 2019-09-02 191,32 PLN 191,32
APTEKA "POD ARKADAMI" DECKERT SPÓŁKA JAWNA 8861004305 Wrocław 2024-03-22 72,03 PLN 72,03