Na giełdzie znajduje się 185982 wierzytelności o łącznej wartości 596042295,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "MATEUSZ" KAZIMIERUK MATEUSZ 7221599252 Czyżew 2024-07-24 175,33 PLN 175,33
Pietrasik Monika Stanisława ŁÓDŹ 2018-11-07 361,84 PLN 361,84
MARCIN BARTOCHA - ELEKTRO USŁUGI ELEKTRYCZNE 7722271114 Rzejowice 2023-11-02 6576,94 PLN 6576,94
MICHALAK MARCIN BOLESŁAWICE 2018-05-02 368,64 PLN 368,64
Pamela Ciesielska Malczyce 2026-05-23 1379,53 PLN 1379,53
BISTRO ALANYA Małgorzata Mucharska 6821506896 Hebdów 2023-08-22 112,40 PLN 112,40
ŁUKASZ ZYGADŁO DROZDOWO 2010-02-18 4227,60 PLN 4227,60
GRZEGORZ KUCZYŃSKI KUJANKI 2008-07-10 3330,51 PLN 3330,51
JACEK GRZĄBEL Nowy Sącz 2008-10-13 1706,71 PLN 1706,71
KOMNATA MIROSŁAW SOSNOWIEC 2018-08-29 195,34 PLN 195,34
POKRYWKA WŁADYSŁAW BUSZKOWICE 2020-02-05 218,92 PLN 218,92
WIELGUCKI JAROSŁAW Stara Biała 2022-08-18 758,01 PLN 758,01
DYMEK RAFAŁ Warszawa 2020-12-24 870,08 PLN 870,08
WENCŁAWIAK MAGDALENA Bożydar 2021-08-27 490,28 PLN 490,28
MROZIŃSKA URSZULA ŁOMNICA 2024-11-06 295,91 PLN 295,91
MISTYGACZ PAWEŁ PAJĘCZNO 2018-05-02 424,27 PLN 424,27
CZERKIES ARKADIUSZ Czerwionka-Leszczyny 2020-04-06 103,08 PLN 103,08
NAROŻNIAK NORBERT WARSZAWA 2024-02-19 1181,16 PLN 1181,16
MARCIN GAŃCZARCZYK KRAKÓW 2009-10-06 706,51 PLN 706,51
SZEWCZYK BOŻENA, LESZEK RYBNIK 2019-03-18 406,43 PLN 406,43
KATARZYNA JEDRUSIK BRZESZCZE 2026-05-14 974,01 PLN 974,01
HYDRAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8943055585 Wrocław 2022-11-24 275,47 PLN 275,47
JOŁDA IWONA KIELCE 2024-07-24 162,94 PLN 162,94
KWOK JERZY LEGNICA 2019-09-27 585,23 PLN 585,23
PRÓCHNICKA KATARZYNA Stara Wieś 2024-12-27 1619,45 PLN 1619,45
DAWID SENGER SIENNO 2014-05-05 664,47 PLN 664,47
MACEK PAULINA Sosnowiec 2018-01-10 445,83 PLN 445,83
WAŁĘSA BARTOSZ JAROCIN 2019-05-12 638,13 PLN 638,13
BIELENDA TADEUSZ RZESZÓW 2025-04-14 311,37 PLN 311,37
ANNA JANKOWSKA Kalety 2008-08-28 1541,77 PLN 1541,77
JAGIELSKA LUCYNA MROWINY 2019-07-20 177,48 PLN 177,48
PAWLAS SEBASTIAN Katowice 2021-09-26 1324,49 PLN 1324,49
SZYMAŃSKI DANIEL Sosnowiec 2021-05-26 332,98 PLN 332,98
KAMIENIORZ ŁUKASZ Ustroń 2024-05-14 2606,72 PLN 2606,72
RYŻOW MICHAŁ Pruszków 2020-04-16 987,68 PLN 987,68
ROYAL GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8971825500 Częstochowa 2024-04-05 1351,59 PLN 1351,59
Katarzyna Kotlarzewska Olsztyn 2026-06-03 1686,06 PLN 1686,06
GAMOŃ MICHAŁ JAWORZNO 2016-03-05 456,30 PLN 456,30
SZYMANSKI TOMASZ Tarczyn 2020-11-22 4256,96 PLN 4256,96
Monika Kisielewska Bogatynia 2020-01-21 3029,50 PLN 3029,50
WIPPKO PAWEŁ WROCŁAW 2018-02-19 269,34 PLN 269,34
Urszula Walczak Warka 2021-06-30 22893,02 PLN 22893,02
BEDNARSKI HUBERT Zielona Góra 2021-01-01 327,62 PLN 327,62
KAPUT RENATA KRAKÓW 2018-03-21 102,81 PLN 102,81
PODKÓWKA MICHAŁ Mińsk Mazowiecki 2022-06-03 1033,13 PLN 1033,13
Bąk Bożena Warszawa 2020-02-19 20106,74 PLN 20106,74
DĘBOWSKI RAFAŁ STARGARD 2019-02-24 456,90 PLN 456,90
TARAN YULIIA OPOLE 2019-09-09 153,09 PLN 153,09
CZECHOWSKI PIOTR WIĄZOWNA 2021-10-17 383,80 PLN 383,80
OKROJEK IWONA Chudoba 2021-06-19 163,00 PLN 163,00