Na giełdzie znajduje się 214298 wierzytelności o łącznej wartości 643291014,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Martyna Łyko-Gorząch Adamowizna 2026-07-08 11996,77 PLN 11996,77
PIEŃKOS RAFAŁ Adamowizna 2026-07-29 7826,63 PLN 7826,63
RAFAL PIENKOS ADAMOWIZNA 2026-06-09 3374,28 PLN 3374,28
Kowalewski Stanisław Nazwa firmy: "STANBUD" 5240012117 Adamowizna 2022-04-20 741,66 PLN 741,66
GLIŃSKA AGNIESZKA Adamowizna 2021-09-08 467,22 PLN 467,22
WIŚNIEWSKA AGNIESZKA Adamowizna 2023-07-04 1032,06 PLN 1032,06
RENATA JURCEWICZ ADAMOWIZNA 2007-06-15 1065,88 PLN 1065,88
BESTYDZIŃSKI PIOTR Adamowizna 2024-04-05 286,87 PLN 286,87
WIŚNIEWSKI DARIUSZ Adamowizna 2019-07-08 2942,98 PLN 2942,98
PROTASIUK MAREK ADAMOWIZNA 2025-05-10 62873,72 PLN 62873,72
WIŚNIEWSKA AGNIESZKA Adamowizna 2020-10-14 1304,00 PLN 1304,00
TRZCIŃSKI MARCIN ADAMOWIZNA 2012-05-08 494,24 PLN 494,24
DUNAJ ZBIGNIEW Adamowizna 2023-11-30 1413,46 PLN 1413,46
Karol Lachawiec Adamówka 2026-07-18 11173,41 PLN 11173,41
Wiktoria Socha Adamówka 2026-07-03 1089,10 PLN 1089,10
CZAJKOWSKI ARTUR Adamówka 2021-12-03 196,26 PLN 196,26
SŁAWOMIR JANIAK ADAMÓWKA 2007-03-07 2480,88 PLN 2480,88
KLETKIEWICZ MARCIN Adamowo 2024-04-05 1091,07 PLN 1091,07
KLETKIEWICZ MARCIN Adamowo 2024-04-05 1046,00 PLN 1046,00
TARNOWSKI MARIUSZ Adamowo 2024-04-03 2203,51 PLN 2203,51
PISKORZ ROMUALD Adamowo 2025-06-18 614,76 PLN 614,76
KLETKIEWICZ MARCIN Adamowo 2023-09-16 1548,93 PLN 1548,93
TARNOWSKI MARIUSZ Adamowo 2023-11-17 5025,31 PLN 5025,31
TARNOWSKI MARIUSZ Adamowo 2023-09-23 572,88 PLN 572,88
JANOWICZ KATARZYNA ADAMOWO 2023-09-28 772,93 PLN 772,93
Cybylska Marlena Maria Adamowo 2018-10-30 287,31 PLN 287,31
WITCZAK ADAM Adamowo 2025-01-27 515,44 PLN 515,44
Przemysław Balcerak Adampol 2026-07-03 8709,39 PLN 8709,39
PRZEMYSŁAW BALCERAK ADAMPOL 2026-06-24 1543,03 PLN 1543,03
PIWKO WŁODZIMIERZ ADAMPOL 2019-11-19 313,78 PLN 313,78
SAKOWICZ DANIEL Adampol 2022-07-20 389,88 PLN 389,88
JĘDRASIK MATEUSZ ADELIN 2019-01-19 324,96 PLN 324,96
KRUK HIERONIM ADOLFOWO 2024-04-03 1076,03 PLN 1076,03
Jakub Kubski Adolfowo 2026-07-05 11092,40 PLN 11092,40
Łukasz Krawczyk Agatówka 2026-08-08 2684,91 PLN 2684,91
KACZANOWSKI MIROSŁAW Agrafinówka 2022-06-22 779,06 PLN 779,06
HALBECK MARCO pesel20260721413 AHRENSFELDE 2026-05-11 401,52 PLN 401,52
SUROWY WIOLETTA AIDLINGEN 2018-09-12 191,80 PLN 191,80
TOO ZWX Company 1234567890 Alamty 2019-09-05 148917,00 EUR 635875,59
RUTKOWSKI TOMASZ Albertów 2025-07-07 1076,51 PLN 1076,51
Zbigniew Kędziora ANECO Eksport-Import / Agata Chyra 5741891911 Albertów 2019-12-01 236104,05 PLN 236104,05
KURZAJ DAWID Albertów 2023-11-24 1848,19 PLN 1848,19
MARCINIAK ZBIGNIEW Albertów 2021-08-16 347,21 PLN 347,21
ADAMCZAK EUGENIUSZ Albertowsko 2024-04-05 513,53 PLN 513,53
Anna Serafinowska Albertowsko 2020-05-24 6875,85 PLN 6875,85
Błażej Serafinowski Albertowsko 2019-06-29 3793,17 PLN 3793,17
BIELAK AGNIESZKA ALBIGOWA 2024-03-11 2186,37 PLN 2186,37
RACHFAŁ ROBERT Albigowa 2021-03-22 163,59 PLN 163,59
KOCAK ANDRZEJ Albinów 2021-10-14 10379,24 PLN 10379,24
Elżbieta Bisikierska Aleksandr 2019-08-05 2751,92 PLN 2751,92